<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edward&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.edwarddi.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwarddi.net</link>
	<description>——technology&#38;life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 17:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>从技术走向管理实战</title>
		<link>http://www.edwarddi.net/archives/308</link>
		<comments>http://www.edwarddi.net/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwarddi.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[随着企业的快速发展，一些技术人员被快速提升到管理岗位，越来越多的技术人员进入到管理领域。当一个技术人员提升到管理岗位后，他将面临角色定位、思维模式、工作方法、管理技能的转变和提升。但很多管理者在这个环节缺乏必要的辅导和帮助，导致企业失去了一个优秀的技术员工，增加了一个不称职的管理者。 技术和管理需要不同的思维方式，不同的解决问题的思路和方法论。技术问题往往可以找到确定一致的解决方案，而管理却要面对更多的不确定性。技术和管理的工作对象发生了本质的改变，技术工作更多考虑如何做事，而管理工作除了对事，更多的需要考虑如何对人的管理。管理工作不再像技术问题非黑即白，管理决策经常需要面对支撑信息的缺乏，管理需要在各种资源、目标和现实条件之间做出平衡，管理问题的解决需要全局的视角和更为全面的考虑。 由于技术员工往往在工作过程中更加注重专业技术技能的培养和提升，忽视了对管理体系知识的积累，造成缺乏全局意识、知识面的狭窄、影响力弱、问题观察角度单一、缺乏解决问题的手段、管理素质能力训练不足等等问题。这些都加大了从技术人员成长为管理人员的跨度，如果不能很好的解决，将会给企业和员工带来非常不利的影响。。 为了适应全新的工作要求、定位和挑战，拥有技术背景的管理人员必须培养和修炼能够胜任管理角色的职业意识和管理技能。该课程将帮助您建立一个完整的管理知识体系架构，确立正确的管理角色定位，掌握管理者必须具备的技能，使您能够快速的适应和理解管理岗位，学会如何提升影响力，如何识别和管理、激励不同类型的下属，如何更为有效的完成上级交予的任务，如何掌握良好的沟通技巧，如何开展团队建设和管理。通过大量实战案例的分析和练习，使您能够快速掌握必备的管理技能和技巧，可以快速应用到实际管理工作当中去。 如果您刚刚走上管理岗位不久或正准备转向管理岗位，该课程将帮助你快速建立全局意识，帮助您正确的理解管理角色定位，树立正确的管理理念，建立完整的管理知识技能体系架构，掌握管理者的必备知识和技能，选择和使用各种管理方法和管理工具来解决实际问题。帮助您以较高的起点、快速的成长，成为值得企业最有潜力的核心骨]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwarddi.net/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单数据库实例操作_Mysql</title>
		<link>http://www.edwarddi.net/archives/309</link>
		<comments>http://www.edwarddi.net/archives/309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 02:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Dba]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwarddi.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[数据库（Database）是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，它产生于距今五十年前，随着信息技术和市场的发展，特别是二十世纪九十年代以后，数据管理不再仅仅是存储和管理数据，而转变成用户所需要的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。 常用数据有很多，IBM的DB2，Oracle，Informix，Sybase，SQL Server，mySQL和Access等，这些数据库各有特点，但工作原理却大同小异，语法都是基于SQL语言。接下是使用mySQL为实例操作！ //连接服务器 shell&#62;mysql -h host -u user -p //关闭数据库 mysql&#62;QUIT //要求服务器告诉它的版本号和当前日期 mysql&#62;SELECT VERSION(),CURRENT_DATE; //MYSQL作一个简单的计算器 mysql&#62;SELECT SIN(PI()/4),(4+1)*5; //一个简单的多行语句 mysql&#62;SELECT -&#62;USER() -&#62;, CURRENT_DATE; //show语句找出服务器上当前存在什么 数据库 mysql&#62;SHOW DATABASES; //如果数据库存在，尝试访问它 mysql&#62;USE lab1 //创建并选择数据库 mysql&#62;CREATE DATABASE lab2 //使用lab2数据库 mysql&#62;USE lab2 //创建表,保证数据库中没同名的表 mysql&#62;SHOW TABLES; &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.edwarddi.net/archives/309">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwarddi.net/archives/309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle_Database_11g 标准版_企业版__下载地址_详细列表</title>
		<link>http://www.edwarddi.net/archives/300</link>
		<comments>http://www.edwarddi.net/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Dba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwarddi.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition and Enterprise Edition Software Downloads Oracle 数据库 11g 第 2 版 标准版、 企业版 软件下载  Microsoft Windows（32 位） 光盘 1、光盘 2 (2GB) 1  Microsoft Windows (x64) 光盘 1、光盘 2 (2GB) 2  Linux x86 光盘 1、光盘 2 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.edwarddi.net/archives/300">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwarddi.net/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H3C历史</title>
		<link>http://www.edwarddi.net/archives/56</link>
		<comments>http://www.edwarddi.net/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwarddi.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[H3C 历史 H3C是杭州华三通信技术有限公司，也被常常称为华三。H3C的前身是华为3COM（华为三康）公司，是华为与美国的3COM公司的合资公司。 华 为3COM公司的诞生还要和2003年华为公司与cisco公司在美国的一场官司有关，2001年IT泡沫破灭后，华为为了生存开始大力拓展海外市场如进 军美国市场，由于当时cisco在数据通信的绝对领导地位，因而许多后进入这个市场的厂商产品也对cisco的产品进行了仿制，从型号的编制；接口的配 置；命令行的关键字、语法都和cisco一致。华为的数据通信产品也不例外。这就给cisco公司一个很好的口实：2003年1月23日，思科正式起诉中 国华为公司及华为美国分公司，要求停止侵犯思科知识产权。面对cisco的咄咄逼人，华为没有选择退出国际市场，而是积极应对，2003年3月华为和当时 已进入衰退期的3COM公司宣布成立合资公司（为期三年）：华为3COM公司，3COM公司的CEO专程为华为公司作证&#8211;华为没有侵犯cisco的知识 产权。H在华为3COM成立之初，由3COM公司投资1.65亿美元占公司股份的49%，华为投入相关技术和人员（H3C现在工号1200以前的都是华为 老员工）占公司股份的51%。2005年3Com出资2800万美元，从华为手中购买了2%的股权，从而以51%的股权成为华为3Com的大股东。 2006年11月，华为将在华为3COM中的49%股权以8.8亿美元出售给3Com。至此华为3Com已成为3Com全资子公司，华为3Com更名为H3C。 2007年初私募基金贝恩投资出资22亿美元现金收购3Com，华为通过香港的全资子公司出资3.63亿美元试图取得3Com 16.5%的股权。 2008年2月22日由于美国国会的阻挠（以3Com掌握美国国防部一项重要网络安全技术为由），华为宣布撤回参与收购3COM申请。 H3C是杭州华三通信技术有限公司，也被常常称为华三。H3C的前身是华为3COM（华为三康）公司，是华为与美国的3COM公司的合资公司。 华 为3COM公司的诞生还要和2003年华为公司与cisco公司在美国的一场官司有关，2001年IT泡沫破灭后，华为为了生存开始大力拓展海外市场如进 军美国市场，由于当时cisco在数据通信的绝对领导地位，因而许多后进入这个市场的厂商产品也对cisco的产品进行了仿制，从型号的编制；接口的配 置；命令行的关键字、语法都和cisco一致。华为的数据通信产品也不例外。这就给cisco公司一个很好的口实：2003年1月23日，思科正式起诉中 国华为公司及华为美国分公司，要求停止侵犯思科知识产权。面对cisco的咄咄逼人，华为没有选择退出国际市场，而是积极应对，2003年3月华为和当时 已进入衰退期的3COM公司宣布成立合资公司（为期三年）：华为3COM公司，3COM公司的CEO专程为华为公司作证&#8211;华为没有侵犯cisco的知识 产权。H在华为3COM成立之初，由3COM公司投资1.65亿美元占公司股份的49%，华为投入相关技术和人员（H3C现在工号1200以前的都是华为 老员工）占公司股份的51%。2005年3Com出资2800万美元，从华为手中购买了2%的股权，从而以51%的股权成为华为3Com的大股东。 2006年11月，华为将在华为3COM中的49%股权以8.8亿美元出售给3Com。至此华为3Com已成为3Com全资子公司，华为3Com更名为H3C。 2007年初私募基金贝恩投资出资22亿美元现金收购3Com，华为通过香港的全资子公司出资3.63亿美元试图取得3Com 16.5%的股权。 2008年2月22日由于美国国会的阻挠（以3Com掌握美国国防部一项重要网络安全技术为由），华为宣布撤回参与收购3COM申请。 在 未被3Com全资收购之前，H3C和华为、3Com、NEC都保持着密切的关系，在国内销售的交换机路由器都贴华为的牌子、在欧美市场贴3Com的牌子、 在日本贴NEC的牌。因此市场上看到的打华为品牌的中低端路由器和交换机，实际上都是H3C生产的。由于品牌切换的原因，还出现了一个现象，同一个产品打 华为标的一个型号打H3C标的一个型号，如交换机中华为的s3900系列就是H3C的s3600系列、原来的华为6500系列变成了H3C的7500系 列、原来的华为的8500系列变成了H3C的9500系列等等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwarddi.net/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速改善行摄照片的技巧（实例）</title>
		<link>http://www.edwarddi.net/archives/295</link>
		<comments>http://www.edwarddi.net/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edward</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwarddi.net/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[文章将用照片告诉影友如何提高摄影技术，或许有些建议对影友而言过于浅显，但如果全面掌握了这些技巧，你拍摄的照片肯定会更加富有表现力、更加精彩。 拍摄太阳，位置放在取景框中央，使用长焦镜头。 失败例 改善后 拍摄人物肖像，使用长焦镜头或将变焦镜头从广角调至长焦。 失败例 改善后 拍摄旅游照片,可以加入一些动感动作。 失败例 改善后 拍摄夜景，要在日落20分钟后拍摄。 失败例 改善后 拍摄树叶，适当限制颜色数量，突出拍摄主体。 失败例 改善后 人物处于水位置时，要避免腿脚在取景框中央。 失败例   改善后 &#160; 拍摄花朵,可以蹲下拍摄带有天空背景的花瓣。 失败例 改善后 天空比较明亮空白，可以用前景遮挡照片上部天空。 失败例 改善后 雨滴、晨露，使用微距镜头拍摄特写。 失败例 改善后 表现细节的风光照，尽量缩小光圈，并利用前面景色做取景框，注意标志性物体的位置安排。 失败例 改善后 微距自然摄影，俯身靠近与拍摄对象同一高度。 失败例 改善后 拍摄运动物体，要追踪被拍摄对象，并在画面前方留出更多空间。 失败例 改善后 创建照片的视觉中心。 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.edwarddi.net/archives/295">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edwarddi.net/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

